L'évolution du calendrier 2004 et les résultats
Les infos de J.L.B.
Les écuries | Pilote 1- Date de Naissance - Pays | Pilote 2 - Date de Naissance - Pays |
Ferrari | Michael SCHUMACHER 3.1.69 Allemagne | Rubens BARICHELLO 23.5.72 Brésil |
Williams - BMW | Juan Pablo MONTOYA 20.9.75 Colombie | Ralf SCHUMACHER 30.6.75 Allemagne Remplacé durant la saison par Antonio PIZZONIA Brésil |
McLaren | Davis COULTHARD 27.3.71 Grande Bretagne | Kimi RAIKKONEN 17.10.79 Finlande |
Renault | Jarno TRULLI 13.7.73 Italie Gilles VILLENEUVE à compter du Grand prix de Chine | Fernando ALFONSO 29.7.81 Espagne |
BAR - Honda | Jenson BUTTON 19.1.80 Grande Bretagne | Takuma SATO 28.1.77 Japon |
Sauber | Giancaro FISICHELLA 14.1.73 Italie | Felipe MASSA 19.9.73 Brésil |
Jaguar - Cosworth | Mark WEBBER 27.8.76 Australie | Christian KLIEN 2.2.83 Autriche |
Toyota | Cristano DA MATTA 19.9.73 Brésil | Olivier PANIS 2.9.66 France |
Jordan | Nick HEIDFELD 10.5.77 Allemagne | Gorgio PANTANO 4.2.79 Italie |
Minardi | Gianmaria BRUNI 30.5.81 Italie | Zsolt BAUMGARTNER 1.1.81 Hongrie |
S'ajoutent les 3ème pilote pour Timo GLOCK (Allemagne) chez JORDAN, Ricardo ZONTA (Brésil) chez TOYOTA, Bjorn WIRDHEIM (Suède) chez JAGUAR, Antony DAVIDSON (GB) chez BAR.
Photos JL BENOIT © La F1 Renault exposée à Paris en 2003
Date | Lieu |
7.3.04 | Melbourne - Gd Prix d'Australie |
21.3.04 | Sepang - Gd Prix de Malaisie |
4.4.04 | Gd Prix de Bahrein |
25.4.04 | Imola - Gd Prix de Saint Marin |
9.5.04 | Barcelone - Gd Prix d'Espagne |
23.5.04 | Monté Carlo - Gd Prix de Monaco |
30.5.04 | Nürburing : Gd Prix d'Europe |
13.6.04 |
Montréal : Gd Prix du Canada |
20.6.04 | Indianapolis : Gd Prix des Etats Unis |
4.7.04 | Silverstone : Gd Prix de Grande Bretagne |
11.7.04 | Magny-Cours : Gd Prix de France |
25.7.04 | Hockenheim : Gd Prix d'Allemagne |
15.8.04 | Hungaroring : Gd Prix de Hongrie |
29.8.04 | Spa-Francorchamps : Gd Prix de Belgique |
12.9.04 | Monza : Gd Prix d'Italie |
26.9.04 | Shanghaï : Gd Prix de la Chine |
10.10.04 | Suzuka : Gd Prix du Japon |
24.10.04 | Sao Paulo : Gd Prix du Brésil |
Voir aussi notre page La rétrospective du championnat du monde de Formule 1 de 2004
Voir aussi notre page sur l'évolution du championnat du monde de Formule 1